朝歌牛肉价格表 返回
熟牛肉系列之一
高压灭菌、铝波袋真空包装——礼品类
| 产品名称 | 商 标 | 单 位 | 规 格 | 单 价 | 年产量 |
| 朝歌牛肉 | 朝 歌 | 袋 | 200g | 7.00元 | 2000吨 |
| 朝歌牛肉 | 朝 歌 | 盒 | 6袋 | 46.00元 | |
| 朝歌牛肉 | 朝 歌 | 盒 | 8袋 | 60.00元 | |
| 朝歌牛肉 | 朝 歌 | 盒 | 10袋 | 73.80元 | |
| 朝歌牛肉 | 朝 歌 | 箱 | 20袋 | 145.00元 | |
| 碧野牛肉 | 碧 野 | 袋 | 200克 | 5.00元 | 600吨 |
| 牛 腱 花 | 朝 歌 | 袋 | 200克 | 8.80元 | |
| 牛 蹄 筋 | 朝 歌 | 袋 | 200克 | 9.60元 | |
| 牛 鞭 | 朝 歌 | 袋 | 100克 | 20.00元 | |
| 卤 鸡 | 朝 歌 | 袋 | 500克 | 18.00元 |
熟牛肉系列之二:
酱牛肉类
| 品名 | 品牌 | 规
格
<-致二市斤> |
区分部位 | 单 位 | 单 价
< 元 > |
备 考 |
| 酱牛肉 | 朝歌 | 自然块 | 通体肉 | 斤 | 16.00 | |
| 酱牛肉 | 朝歌 | 自然块 | 牛 前 | 斤 | 18.00 | |
| 酱牛肉 | 朝歌 | 自然块 | 牛 后 | 斤 | 18.80 | |
| 酱牛肉 | 朝歌 | 自然块 | 牛 腩 | 斤 | 13.60 | |
| 酱牛肉 | 朝歌 | 自然块 | 牛腱花 | 斤 | 16.80 | |
| 酱牛肉 | 朝歌 | 自然块 | 牛 柳 | 斤 | 17.00 | |
酱牛肉每箱包装5--15公斤。 我想做经销商
熟牛肉系列之三
烤牛肉类
| 品名 | 品牌 | 规
格
<-致二市斤> |
区分部位 | 单 位 | 单 价
< 元 > |
备 考 |
| 烤牛肉 | 朝歌 | 自然块 | 通体肉 | 斤 | 10.00 | |
| 烤牛肉 | 朝歌 | 自然块 | 牛 前 | 斤 | 12.00 | |
| 烤牛肉 | 朝歌 | 自然块 | 牛 后 | 斤 | 12.80 | |
| 烤牛肉 | 朝歌 | 自然块 | 牛 腩 | 斤 | 9.60 | |
| 烤牛肉 | 朝歌 | 自然块 | 牛腱花 | 斤 | 13.80 | |
| 烤牛肉 | 朝歌 | 自然块 | 牛 柳 | 斤 | 16.00 | |
烤牛肉每箱包装5--15公斤 我想做经销商
朝歌牌食品荣获第二届世界新技术国际博览会金奖、是河南名牌产品。
朝歌牌食品被国家内贸部确定为全国大、中型商场主销产品。